Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Enggal Rejo, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 309 21,81% 163 11,50% 146 10,30%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 190 13,41% 93 6,56% 97 6,85%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 357 25,19% 179 12,63% 178 12,56%
4 SLTP/SEDERAJAT 341 24,06% 176 12,42% 165 11,64%
5 SLTA / SEDERAJAT 196 13,83% 108 7,62% 88 6,21%
6 DIPLOMA I / II 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 7 0,49% 3 0,21% 4 0,28%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 15 1,06% 6 0,42% 9 0,64%
9 STRATA II 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1417 100,00% 729 51,45% 688 48,55%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1417 100,00% 729 51,45% 688 48,55%

Diperbarui pada : 23 September 2024

 Pemerintah Pekon

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 14:30:00
    Selasa 08:00:00 14:30:00
    Rabu 08:00:00 14:30:00
    Kamis 08:00:00 14:30:00
    Jumat 08:00:00 14:30:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Pekon Enggalrejo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Lampung
Pekon : Enggal Rejo
Kecamatan : Adiluwih
Kabupaten : Pringsewu
Kodepos : 35674
Telepon : 085279222801
Email : pekonenggalrejo4@gmail.com

 Statistik

 Peta Wilayah Pekon

 Sinergi Program

 Agenda

 Komentar

 Media Sosial